采用了新型的鋁合金型材,由於型材強度高,使升降台的偏轉與擺動極小。輕盈的外觀,能在(zài)極小的空間內發揮舉升能力。
產品(pǐn)型號: | 單桅,雙桅。三桅,四桅,多桅最高26米 |
產品顏色: | 按需調配 |
生產周期: | 10-15天(具體按生產線繁忙程度確定) |
產(chǎn)品用途: | 載人高(gāo)空作業維修,保養,清潔,安裝等 |
產品特色: | 外(wài)形小,體積小,外觀(guān)高檔,能進(jìn)入電梯等狹小空間 |
產品運輸: | 全國送貨上門包安裝 |
采用了新型的鋁合金型材,由於型材強(qiáng)度高,使(shǐ)升降台的偏轉與擺動(dòng)極小。輕盈的外觀,能在極小的空間內發揮舉升能力。
使單人高空作業變(biàn)得輕而易舉。
適用於廠房、賓館、大廈(xià)、商場、車站(zhàn)、機(jī)場(chǎng)、體育(yù)場等的單(dān)人高空作業。
動力選配(pèi):交流220V(標(biāo)準(zhǔn)配置)、交流380V電源、直流電(diàn)源、手動(dòng)泵
常規款 現貨供應
產品(pǐn)號 | 桅(wéi)數 | 型號 | 最大高度 | 作業高度 | 負荷(hé)能力 | 平台尺寸 | 電壓/功率 | 自重 | 外形尺寸 |
(M) | (M) | Kg | L長*W寬(kuān)(M) | V/Kw | Kg | (M) | |||
鋁合金高空作業平台(電(diàn)動升降、人工推(tuī)行) | |||||||||
鋁合金高空(kōng)作業平台 | 單桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 250 | 1.15*0.85*1.65 |
鋁合金高空作業平台 | 單桅 | GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 280 | 1.3*0.85*1.65 |
鋁合金(jīn)高空作業平台 | 單(dān)桅 | GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 300 | 1.3*0.85*1.98 |
鋁(lǚ)合金高空作業(yè)平台 | 單桅 | GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 320 | 1.35*0.85*1.98 |
鋁合金高空作業平台 | 單桅 | GTWY10-100 | 10 | 11.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 350 | 1.35*0.85*2.4 |
鋁合金高空作業平台(tái) | 雙桅 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 420 | 1.35*0.85*1.65 |
鋁合金高空作業平台(tái) | 雙桅 | GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 550 | 1.35*0.85*1.98 |
鋁合(hé)金高空作業平台 | 雙桅 | GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 600 | 1.55*0.9*1.98 |
鋁合金高空作業平台 | 雙桅(wéi) | GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 650 | 1.55*0.9*1.98 |
鋁合金(jīn)高空作業平台(tái) | 雙桅 | GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.1 | 700 | 1.65*0.95*1.98 |
鋁合金高空作(zuò)業平台 | 雙桅 | GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.5 | 800 | 1.65*0.95*2.4 |
鋁合金(jīn)高空(kōng)作業平台 | 三桅 | GTWY14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1000 | 2*1.1*2.45 |
鋁合金高空作(zuò)業平台 | 三桅(wéi) | GTWY15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1100 | 2*1.1*2.45 |
鋁合金高空作業平台 | 四桅 | GTWY14-400S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1300 | 2*1.3*2.45 |
鋁合金高空作業平台 | 四桅 | GTWY16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1500 | 2.2*1.3*2.7 |
鋁合金高空作業平台 | 六桅 | GTWY16-600S | 16 | 17.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1600 | 2.3*1.3*2.1 |
鋁合金高空作業(yè)平台 | 六桅 | GTWY18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1700 | 2.45*1.3*2.45 |
鋁合金高空作業平台 | 六桅 | GTWY20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1800 | 2.45*1.3*2.45 |
備注:1、以上(shàng)表格為常規標準設備的參數(shù)及配置,若與您實際要求不符,也可非標定製,具(jù)體與(yǔ)我司技(jì)術人員電話聯係! |